Deze statige af te werken woning in Wervik is een unieke kans voor iedereen die op zoek is naar een ruime en karakteristieke woning. Met 6 slaapkamers en 2 badkamers is deze woning perfect voor een groot gezin of voor wie graag gasten ontvangt.
De woning is gebouwd in 1957 en heeft een perceeloppervlakte van 275.00 vierkante meter. De bewoonbare oppervlakte van de woning is maar liefst 305.00 vierkante meter, wat zorgt voor veel leefruimte. Daarnaast is er ook een tuin waar je heerlijk kunt genieten van het buitenleven.
De ligging van de woning is ook ideaal, met winkels, scholen en openbaar vervoer op korte afstand. Daarnaast zijn er ook verschillende recreatiemogelijkheden in de buurt.
Troeven;
- Grote breekwerken zijn reeds gebeurd
- Je kan de woning afwerken naar uw noden
- Indicatief label A84 Kwh/M2 Jaar na de renovatiewerken
- ideaal als kangoeroewoning, groepswonen, enz ....
- 305m² bewoonbare oppervlakte
- Zeer centraal gelegen nabij scholen en winkels
Kortom, deze woning in Wervik is een unieke kans voor wie op zoek is naar een ruime en karakteristieke woning met veel mogelijkheden. Met zijn 6 slaapkamers, 2 badkamers en ruime tuin is deze woning perfect voor wie op zoek is naar veel leefruimte en comfort.
Wenst u deze woning te komen bezichtigen? Bel 0470 135 635 of Darky@estatement.be
Adres: | Ommegangstraat 111 Wervik |
Referentie: | TK/2024/055 |
Vraagprijs: | € 199.000 |
Type: | Woning |
Perceeloppervlakte: | 275 m² |
Perceelbreedte: | 9 m |
Perceeldiepte: | 29 m |
Bebouwde opp.: | 149 m² |
Bewoonbare opp.: | 305 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1957 |
Gevelbreedte: | 9 m |
Slaapkamers: | 6 |
Badkamers: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 478 |
Kadastrale benaming: | Wervik 1ste afdeling Wervik |
Kadastrale Nummers: | C646/00N8 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 275 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240911-0003366823-RES-1 |
EPC Index: | 785,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 785,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 11/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/09/2034 |
Energie Prestatie Certificaat: | 12/09/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |